tangscan第三次分红(20151117),某牛占股30%! (WOOY

  • A+
所属分类:WooYun-Zone

boooooomtangscan第三次分红(20151117),某牛占股30%!  (WOOY tangscan第三次分红(20151117),某牛占股30%!  (WOOY | 2015-11-18 19:26

本月分红排行top20

| 某牛 | 3021.00 | 30.21%  |
|  某牛 | 1076.00 | 10.76%  |
|  某牛 |  549.00 | 5.49%   |
|  某牛 |  432.00 | 4.32%   |
|  某牛 |  347.00 | 3.47%   |
|  某牛 |  294.00 | 2.94%   |
| 某牛 |  285.00 | 2.85%   |
|  某牛 |  283.00 | 2.83%   |
| 某牛 |  262.00 | 2.62%   |
| 某牛 |  216.00 | 2.16%   |
| 某牛 |  191.00 | 1.91%   |
| 某牛 |  147.00 | 1.47%   |
| 某牛 |  143.00 | 1.43%   |
| 某牛 |  138.00 | 1.38%   |
|   某牛 |  122.00 | 1.22%   |
| 某牛 |  119.00 | 1.19%   |
| 某牛 |  113.00 | 1.13%   |
| 某牛 |  113.00 | 1.13%   |
|  某牛 |  103.00 | 1.03%   |
| 某牛 |   97.00 | 0.97%   |

占股30%的大股东出来秀个图啊。

预告一下我们马上有新动作发布了,然后也会开放提现。

给大家提个建议,再往后就要多写点命中率高的插件了,我们审核会越来越严了,高命中的,每次命中都会得汤圆,才能更快的提升股权占比啊。:)

小技巧:尤其是要多关注最新出来的好漏洞啊,这些漏洞命中高啊。那些挖通用漏洞的大牛速来!

分享到: