- A+
DensityScout是一款恶意软件检测工具。它可以扫描任意PE文件或包含PE文件的路径并给这些PE文件打分。它的主要特点是可以快速扫描出系统内存在的未知pe文件。
densityscout c:\windows
DensityScout (Build 42)
by Christian Wojner
Calculating density for file …
(Density) | Filename
————————————————————–
(0.03344) | c:\windows\upx.exe
(0.53429) | c:\windows\notepad.exe
(0.91475) | c:\windows\explorer.exe
(0.95986) | c:\windows\HelpPane.exe
(0.98364) | c:\windows\twain.dll
(1.01984) | c:\windows\twain_32.dll
(1.02085) | c:\windows\bfsvc.exe
(1.05452) | c:\windows\winhelp.exe
(1.05841) | c:\windows\twunk_16.exe
(1.07812) | c:\windows\PWMBTHLV.EXE
(1.09227) | c:\windows\twunk_32.exe
(1.15581) | c:\windows\nc.exe
(1.17607) | c:\windows\fveupdate.exe
(1.24074) | c:\windows\winhlp32.exe
(1.24101) | c:\windows\hh.exe
(1.24956) | c:\windows\write.exe
(1.46738) | c:\windows\zh-cn.log
(1.52126) | c:\windows\msxml4-KB973685-enu.LOG
…
工具下载:http://cert.at/downloads/software/densityscout_en.html
来源:pulog
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫